Чемпионат Пензы по классическим шахматам
Итоговая таблица
Сроки проведения: 9-16 октября 2013 г. Место проведения: г. Пенза, Пензенский городской шахматный клуб
| Фамилия, имя | Разряд | Очки | КБ | ЗБ | КП | Место |
| Перелыгин М. | кмс | 8,5 | 51 | 47,75 | 43,5 | 1 |
| Малев Б. | кмс | 6,5 | 54 | 36,25 | 34,5 | 2 |
| Тихонов Вал. | кмс | 6,5 | 52 | 37 | 34,5 | 3 |
| Лямин С. | 2 | 6,5 | 46,5 | 31,5 | 29,5 | 4 |
| Осипов В. | 1 | 6,5 | 46,5 | 26,5 | 35 | 5 |
| Носко Г. | 1 | 6 | 46,5 | 26 | 31 | 6 |
| Савенков А. | 1 | 6 | 41,5 | 21,75 | 27 | 7 |
| Зубрин Д. | 1 | 5,5 | 52 | 31 | 33,5 | 8 |
| Полуэктов А. | 1 | 5,5 | 45,5 | 24,75 | 30 | 9 |
| Мусоров В. | 1 | 5,5 | 44 | 20,75 | 27,5 | 10 |
| Евдокимов А. | 1 | 5 | 46,5 | 23 | 30,5 | 11 |
| Шереметьев Л. | кмс | 5 | 46 | 23,25 | 28 | 12 |
| Ежова К. | 1 | 5 | 43,5 | 21 | 27,5 | 13 |
| Козлов Д. | 2 | 5 | 43,5 | 19 | 25,5 | 14 |
| Кулагин А. | 3 | 5 | 41 | 21,5 | 22,5 | 15 |
| Дуганов А. | 1 | 5 | 36,5 | 16,75 | 21 | 16 |
| Кулаков Д. | 1 | 5 | 36 | 19,25 | 22 | 17 |
| Теплов О. | 2 | 5 | 33,5 | 26,25 | 16 | 18 |
| Бурмистров М. | 1 | 4,5 | 43 | 19,25 | 22,5 | 19 |
| Комаров Д. | 2 | 4,5 | 42 | 18 | 24 | 20 |
| Князева А. | 2 | 4,5 | 42 | 16,5 | 25 | 21 |
| Бучков В. | 2 | 4,5 | 38,5 | 18,25 | 22,5 | 22 |
| Голенев А. | 2 | 4,5 | 38 | 17,25 | 22,5 | 23 |
| Кухарчук Н. | 2 | 4,5 | 38 | 14,75 | 21 | 24 |
| Глухов В. | 1 | 4 | 41 | 20,5 | 24,5 | 25 |
| Смолькин А. | 1 | 4 | 40 | 10 | 22 | 26 |
| Смагин В. | 2 | 4 | 38,5 | 13 | 19 | 27 |
| Батарова А. | 3 | 4 | 38 | 13,75 | 16,5 | 28 |
| Тришин А. | 2 | 4 | 37 | 10 | 13 | 29 |
| Шмелев М. | 2 | 3,5 | 44,5 | 16,25 | 22,5 | 30 |
| Макухин Г. | 2 | 3,5 | 40 | 13,5 | 19,5 | 31 |
| Тихонов Вяч. | 3 | 3,5 | 38,5 | 11,25 | 17 | 32 |
| Петрухин А. | 2 | 3 | 47,5 | 22,25 | 21,5 | 33 |
| Котюкова М. | 3 | 3 | 36 | 10 | 18 | 34 |
| Феофанова А. | 3 | 3 | 34 | 10,25 | 15 | 35 |
| Соболев А. | 2 | 3 | 33 | 8,75 | 11 | 36 |
| Шилов К. | 3 | 3 | 32 | 5,25 | 9 | 37 |
| Парамонова Е. | 3 | 2,5 | 33 | 5,75 | 9 | 38 |
| Балабохин А. | 3 | 2 | 37,5 | 9 | 12 | 39 |
| Жуньков А. | 3 | 2 | 32,5 | 3,5 | 12 | 40 |
| Яворский А. | 3 | 2 | 25,5 | 2,75 | 5 | 41 |
| Костромитин Д. | 2 | 1 | 31 | 5,25 | 9 | 42 |
| Марынов И. | 3 | 0 | 40 | 16 | 0 | 43 |
Главный судья _________________________ /П.Е.Андронов/