IX Традиционный лично-командный турнир по быстрым шахматам, посвященный Международному Дню шахмат
Сроки проведения: 20 мая 2013 г. Место проведения: г. Пенза
Участники | О | КБ | Место |
ТИГРЫ (Пенза) | 11 (14.0) | 49 | 1 |
РУБИН (Пенза) | 10 (12.0) | 48 | 2 |
ШЕМЫШЕЙКА-1 | 9 (10.5) | 43 | 3 |
НИКОЛЬСК №1 | 8 (12.5) | 40 | 4 |
СОЮЗ (Каменка) | 8 (11.5) | 46 | 5 |
СОЮЗ-ЗАРЕЧНЫЙ | 8 (10.0) | 40 | 6 |
САТУРН | 7 (10.5) | 38 | 7 |
ДЕДЫ (Пенза) | 7 (8.5) | 38 | 8 |
ЛЕСНОЕ ЭХО (Сосновоборск) | 6 (11.0) | 28 | 9 |
АРАРАТ | 6 (10.5) | 41 | 10 |
СПЕКТР (Каменка) | 6 (10.5) | 36 | 11 |
БЕССОНОВСКИЙ Р-Н | 6 (9.5) | 42 | 12 |
ШЕМЫШЕЙКА-2 | 6 (9.5) | 31 | 13 |
НИКОЛЬСК №2 | 6 (8.0) | 40 | 14 |
МОУ ДОД ДЮЦ (Исса) | 5 (10.0) | 32 | 15 |
ЮПИТЕР (Пенза) | 5 (9.5) | 34 | 16 |
МБОУ СОШ №66 (Пенза) | 4 (8.0) | 32 | 17 |
МБОУ СОШ №77 (Пенза) | 4 (6.0) | 24 | 18 |
ПОВОЛЖЬЕ | 4 (5.0) | 29 | 19 |
МБОУ СОШ №41 | 4 (4.0) | 29 | 20 |
МБОУ СОШ №10 (Пенза) | 2 (5.0) | 23 | 21 |
МБОУ СОШ №8 (Пенза) | 0 (2.0) | 29 | 22 |
Главный судья _________________________ /О.А. Алимова/