IX Традиционный лично-командный турнир по быстрым шахматам, посвященный Международному Дню шахмат
Сроки проведения: 20 мая 2013 г. Место проведения: г. Пенза
Участники | Рейтинг | О | КБ | ЗБ | КП | Место |
Нахапетян Погос | 2100 * | 5,5 | 23 | 20,5 | 20,5 | 1 |
Цапулин Анатолий | 2000 * | 5 | 24 | 19 | 18,5 | 2 |
Машков Сергей | 2000 * | 5 | 19,5 | 14,5 | 16,0 | 3 |
Алькаев Руслан | 2000 * | 4,5 | 25 | 17 | 17,0 | 4 |
Мокшанов Алексей | 2000 * | 4 | 23 | 12,5 | 16,0 | 5 |
Алькаев Роман | 2000 * | 4 | 21,5 | 13 | 14,0 | 6 |
Назаров Илья | 2000 * | 4 | 21 | 12 | 15,0 | 7 |
Гроо Александр | 1900 * | 4 | 19 | 10,5 | 14,0 | 8 |
Кудреватых Валерий | 2000 * | 3,5 | 21,5 | 10,25 | 14,5 | 9 |
Гребенникова Татьяна | 2000 * | 3,5 | 20,5 | 10,75 | 13,0 | 10 |
Шалин Алексей | 2000 * | 3,5 | 18,5 | 9,25 | 12,5 | 11 |
Таиров Анатолий | 2000 * | 3,5 | 18,5 | 8,25 | 12,5 | 12 |
Климкин Денис | 2000 * | 3,5 | 16 | 8,25 | 10,0 | 13 |
Семин Даниил | 2000 * | 3 | 20,5 | 6 | 11,0 | 14 |
Кулаков Денис | 1900 * | 3 | 19 | 7 | 9,0 | 15 |
Тихонов Валерий | 2000 * | 3 | 19 | 6,5 | 12,0 | 16 |
Шибанов Александр | 2000 * | 3 | 19 | 5,5 | 12,0 | 17 |
Голенев Александр | 1800 * | 3 | 17,5 | 7 | 10,0 | 18 |
Урвачева Арина | 1900 * | 3 | 16 | 6 | 9,0 | 19 |
Парамонова Елизавета | 1600 * | 3 | 13,5 | 3,75 | 7,0 | 20 |
Строков Владимир | 2000 * | 2,5 | 19 | 5,75 | 10,5 | 21 |
Смагин Валентин | 1800 * | 2,5 | 14 | 3,25 | 6,0 | 22 |
Козлов Денис | 1800 * | 2 | 17 | 4 | 7,0 | 23 |
Князева Антонина | 1800 * | 2 | 17 | 2,5 | 8,0 | 24 |
Клейменова Елизавета | 1800 * | 2 | 16,5 | 2,5 | 8,0 | 25 |
Костерин Эрик | 1600 * | 2 | 14,5 | 2,25 | 5,0 | 26 |
Суровикин Иван | 1700 * | 2 | 11,5 | 1,75 | 5,0 | 27 |
Тришин Артем | 1800 * | 2 | 11 | 1,75 | 3,0 | 28 |
Шкляров Борис | 1800 * | 1,5 | 16,5 | 2,75 | 5,0 | 29 |
Теплов Олег | 1800 * | 1 | 14,5 | 1,5 | 4,0 | 30 |
Денисов Артём | 1500 * | 1 | 11 | 1 | 5,0 | 31 |
Главный судья _________________________ /О.А. Алимова/