Чемпионат Пензенской области по блицу - 2013
Сроки проведения: 17 марта 2013 г. Место проведения: Пензенский городской шахматный клуб
Участники | Рейтинг | Регион | О | КБ | ЗБ | КП | Изменение рейтинга | Место |
Свиридова В. | 2170 | Пенза | 8,5 | 76 | 56 | 58 | 0,66 | 1 |
Алькаев Русл. | 1961 | Пенза | 8,5 | 63,5 | 45,75 | 45,0 | 2,46 | 2 |
Цапулин А. | 2203 | Пенза | 8 | 75,5 | 52,25 | 53,0 | 0,2 | 3 |
Осипов В. | 2060 | Пенза | 8 | 67,5 | 46,25 | 46,5 | 0,79 | 4 |
Перелыгин М. | 1672 | Пенза | 7,5 | 77,5 | 52,5 | 44,0 | 5,81 | 5 |
Назаров И. | 2131 | Пенза | 7,5 | 75 | 48,5 | 46,0 | 0,06 | 6 |
Кудреватых В. | 2111 | Сердобск | 7,5 | 73,5 | 46 | 47,5 | 0,33 | 7 |
Горшков Ю. | 2331 | Пенза | 7 | 76 | 47,5 | 43,0 | -1,29 | 8 |
Гроо А. | 0 | Пенза | 7 | 65,5 | 38 | 39,0 | 1 | 9 |
Эшматов У. | 0 | Пенза | 6,5 | 76,5 | 40,75 | 47,0 | 1 | 10 |
Агафонов Н. | 2154 | Каменка | 6,5 | 68 | 36,75 | 39,5 | -1,14 | 11 |
Шибанов А. | 2145 | Пенза | 6 | 73,5 | 34,75 | 47,5 | -0,34 | 12 |
Гребенникова Т. | 1977 | Пенза | 6 | 63 | 31 | 38,0 | 0,05 | 13 |
Тихонов В. | 2045 | Пенза | 6 | 62 | 29 | 38,0 | -1,26 | 14 |
Кулаков Д. | 1793 | Пенза | 6 | 61,5 | 29 | 40,0 | 1,53 | 15 |
Суворов О. | 1872 | Пенза | 6 | 61 | 28,5 | 32,0 | -0,73 | 16 |
Зозуля С. | 1851 | Пенза | 6 | 60,5 | 27 | 33,0 | 0,22 | 17 |
Назаров Ал-др | 1947 | Пенза | 6 | 60 | 28 | 34,0 | -0,56 | 18 |
Щеглов Е. | 1862 | Сосновоборск | 6 | 60 | 23,5 | 35,0 | -0,62 | 19 |
Полатов В. | 0 | Пенза | 6 | 58,5 | 26,5 | 32,0 | 0,5 | 20 |
Цаль-Цалко В. | 1782 | Заречный | 6 | 58,5 | 23,5 | 34,0 | 1,28 | 21 |
Теплов О. | 0 | Пенза | 6 | 57 | 30 | 32,0 | 0,5 | 22 |
Барышников В. | 1986 | Пенза | 5,5 | 66,5 | 32 | 41,0 | -0,7 | 23 |
Белоголовцев Ю. | 1891 | Пенза | 5,5 | 62,5 | 27,75 | 37,5 | -1,58 | 24 |
Сергеев Д. | 1954 | Сосновоборск | 5 | 68,5 | 27 | 37,5 | 0,06 | 25 |
Строков В. | 1910 | Пенза | 5 | 57 | 21,5 | 28,0 | -0,75 | 26 |
Голенев А. | 1502 | Пенза | 5 | 50,5 | 17,25 | 23,0 | 1,82 | 27 |
Девяткин Ал-й | 1779 | Грабово | 5 | 50,5 | 14,25 | 25,0 | -1,26 | 28 |
Носко Г. | 1942 | Пенза | 4,5 | 59 | 20,75 | 33,0 | -2,83 | 29 |
Бучков В. | 1594 | Пенза | 4,5 | 55,5 | 15,75 | 23,5 | 0,22 | 30 |
Лямин С. | 0 | Пенза | 4,5 | 51 | 15 | 21,5 | 1652 | 31 |
Смагин В. | 1578 | Пенза | 4,5 | 49,5 | 14,5 | 25,5 | -0,27 | 32 |
Князева А. | 0 | Пенза | 4,5 | 49,5 | 13,25 | 23,0 | 1492 | 33 |
Митушов С. | 1756 | Пенза | 4,5 | 49 | 15,75 | 25,0 | -0,38 | 34 |
Арсланов Н. | 1743 | Пенза | 4,5 | 47 | 15 | 25,0 | -1,61 | 35 |
Кулагин А. | 1500 | Пенза | 4,5 | 42,5 | 10,75 | 14,0 | -0,24 | 36 |
Урвачева А. | 1457 | Пенза | 4 | 62,5 | 20,75 | 29,5 | 1,1 | 37 |
Суровикин И. | 0 | Пенза | 3,5 | 44 | 9,25 | 17,0 | 1593 | 38 |
Горшков М. | 1655 | Пенза | 3 | 54 | 7,75 | 20,0 | -1,03 | 39 |
Абрамов А. | 0 | Пенза | 3 | 46,5 | 5,75 | 20,0 | 990 | 40 |
Тришин А. | 0 | Пенза | 2 | 45 | 4,25 | 13,0 | 1283 | 41 |
Женщины
Участники | Рейтинг | Регион | О | КБ | ЗБ | КП | Изменение рейтинга | Место |
Гребенникова Т. | 1977 | Пенза | 6 | 63 | 31 | 38,0 | 0,05 | 1 |
Князева А. | 0 | Пенза | 4,5 | 49,5 | 13,25 | 23,0 | 1492 | 2 |
Урвачева А. | 1457 | Пенза | 4 | 62,5 | 20,75 | 29,5 | 1,1 | 3 |
Главный судья _________________________ /О.А. Алимова/