Чемпионат Пензенской области по быстрым шахматам - 2013
Сроки проведения: 15-16 марта 2013 г. Место проведения: Пензенский городской шахматный клуб
Участники | Рейтинг | Город | О | КБ | ЗБ | КП | Изменение рейтинга | Место |
Цапулин А. | 2034 | Пенза | 8 | 50,5 | 43,75 | 42,5 | 3,02 | 1 |
Горшков Ю. | 2340 | Пенза | 7 | 53,5 | 39,25 | 37,0 | -0,77 | 2 |
Шибанов А. | 2104 | Пенза | 7 | 53,5 | 39 | 38,0 | 1,87 | 3 |
Свиридова В. | 1898 | Пенза | 6,5 | 52 | 35,25 | 34,5 | 2,9 | 4 |
Тихонов В. | 2149 | Пенза | 6,5 | 52 | 34 | 33,5 | 0,25 | 5 |
Гроо А. | 0 | Пенза | 6,5 | 48,5 | 33,75 | 33,0 | 1,5 | 6 |
Аннаков А. | 0 | Пенза | 6 | 49 | 32,25 | 30,0 | 2 | 7 |
Строков В. | 2008 | Пенза | 6 | 47,5 | 27 | 33,0 | 1,01 | 8 |
Назаров И. | 2012 | Пенза | 6 | 44 | 30 | 27,5 | 0,68 | 9 |
Гребенникова Т. | 1965 | Пенза | 6 | 41 | 23,75 | 27,0 | 0,28 | 10 |
Шереметьев Л. | 2100 | Пенза | 5,5 | 51 | 27,75 | 32,5 | -1,33 | 11 |
Агафонов Н. | 2131 | Каменка | 5,5 | 46,5 | 25,75 | 27,5 | -1,2 | 12 |
Сергеев Д. | 1993 | Сосновоборск | 5,5 | 46,5 | 25,75 | 26,5 | 0,32 | 13 |
Черкасов А. | 2013 | Пенза | 5,5 | 46 | 25,5 | 30,0 | 0,13 | 14 |
Савенков А. | 1926 | Пенза | 5,5 | 41,5 | 21,25 | 25,5 | -0,53 | 15 |
Мишин В. | 2064 | Белинский | 5 | 50 | 24 | 31,0 | -0,57 | 16 |
Алькаев Р. | 1914 | Пенза | 5 | 45 | 21,75 | 28,0 | 0,96 | 17 |
Осипов В. | 2013 | Пенза | 5 | 44,5 | 20,5 | 26,0 | -0,96 | 18 |
Зозуля С. | 1913 | Пенза | 5 | 44 | 21 | 28,0 | 0,28 | 19 |
Полуэктов А. | 1882 | Пенза | 5 | 39 | 17 | 24,0 | -1,26 | 20 |
Евдокимов А. | 1843 | Пенза | 5 | 38 | 18 | 25,5 | 0,68 | 21 |
Колесников Г. | 2054 | Пенза | 5 | 38 | 17,75 | 22,0 | -2,6 | 22 |
Носко Г. | 1966 | Пенза | 5 | 35,5 | 20,25 | 21,5 | -1,32 | 23 |
Девяткин А. | 1778 | Грабово | 4,5 | 47 | 21,25 | 25,0 | 2,12 | 24 |
Барышников В. | 1929 | Пенза | 4,5 | 45,5 | 18,75 | 24,5 | -0,59 | 25 |
Щеглов Е. | 1878 | Сосновоборск | 4,5 | 44,5 | 18,5 | 24,5 | -0,81 | 26 |
Перелыгин М. | 1836 | Пенза | 4,5 | 41 | 17 | 24,0 | 1,31 | 27 |
Лямин С. | 1819 | Пенза | 4,5 | 39,5 | 15,5 | 21,5 | -0,13 | 28 |
Лазунин А. | 0 | Пенза | 4,5 | 39 | 18 | 21,0 | 1844 | 29 |
Овсепян Н. | 0 | Пенза | 4,5 | 35 | 13,25 | 19,0 | 1640 | 30 |
Дунаев Р. | 1795 | Пенза | 4 | 47 | 17,5 | 21,0 | -0,37 | 31 |
Бучков В. | 1777 | Пенза | 4 | 46 | 17,5 | 22,0 | 0,42 | 32 |
Теплов О. | 0 | Пенза | 4 | 42 | 14,25 | 23,0 | 1741 | 33 |
Суровикин И. | 0 | Пенза | 4 | 37 | 14,25 | 18,0 | 1702 | 34 |
Белоголовцев Ю. | 1995 | Пенза | 4 | 36 | 13,5 | 23,0 | -2,32 | 35 |
Голенев А. | 0 | Пенза | 4 | 35,5 | 9 | 18,0 | 1596 | 36 |
Урвачева А. | 0 | Пенза | 4 | 33 | 11 | 16,0 | 1533 | 37 |
Князева А. | 0 | Пенза | 4 | 31 | 9,75 | 16,0 | 1580 | 38 |
Полатов В. | 0 | Пенза | 4 | 29 | 9 | 14,0 | 1035 | 39 |
Ежова К. | 1615 | Пенза | 3,5 | 39,5 | 13,25 | 18,5 | 0,81 | 40 |
Кулаков Д. | 1808 | Пенза | 3,5 | 36,5 | 10,75 | 17,0 | -1,58 | 41 |
Кулагин А. | 0 | Пенза | 3,5 | 31 | 7 | 10,0 | 0 | 42 |
Цаль-Цалко В. | 1497 | Заречный | 3 | 40,5 | 13 | 18,0 | 0,34 | 43 |
Смагин В. | 1589 | Пенза | 3 | 37,5 | 9,5 | 17,0 | -0,48 | 44 |
Балабохин А. | 0 | Пенза | 3 | 35 | 5,75 | 12,0 | 0 | 45 |
Горшков М. | 0 | Пенза | 3 | 33 | 9,5 | 13,0 | 1598 | 46 |
Балаев Г. | 0 | Пенза | 3 | 31,5 | 8 | 13,0 | 1079 | 47 |
Березин Д. | 0 | Пенза | 3 | 31,5 | 5 | 13,0 | 1188 | 48 |
Тришин А. | 0 | Пенза | 3 | 29 | 6,5 | 8,5 | 0 | 49 |
Абрамов А. | 0 | Пенза | 2,5 | 33,5 | 8 | 13,5 | 0 | 50 |
Яворский А. | 0 | Пенза | 2 | 29,5 | 4 | 10,0 | 0 | 51 |
Шилов К. | 0 | Пенза | 2 | 28,5 | 3,75 | 10,0 | 0 | 52 |
Фомин Н. | 0 | Пенза | 2 | 25,5 | 2,25 | 5,0 | 0 | 53 |
Мурадян Г. | 2090 | Пенза | 1,5 | 40 | 15,5 | 13,0 | -0,56 | 54 |
Женщины
Участники | Рейтинг | Город | О | КБ | ЗБ | КП | Изменение рейтинга | Место |
Свиридова В. | 1898 | Пенза | 6,5 | 52 | 35,25 | 34,5 | 2,9 | 1 |
Гребенникова Т. | 1965 | Пенза | 6 | 41 | 23,75 | 27,0 | 0,28 | 2 |
Урвачева А. | 0 | Пенза | 4 | 33 | 11 | 16,0 | 1533 | 3 |
Князева А. | 0 | Пенза | 4 | 31 | 9,75 | 16,0 | 1580 | 4 |
Ежова К. | 1615 | Пенза | 3,5 | 39,5 | 13,25 | 18,5 | 0,81 | 5 |
Главный судья _________________________ /О.А. Алимова/