Чемпионат Пензенской области по классическим шахматам среди мужчин и женщин
Сроки проведения: 27.11-08.12.2012 г. Место проведения: г. Пенза, Городской шахматный клуб
Итоговая таблица
Участники | Рейтинг | О | КБ | ЗБ | КП | Изменение рейтинга | Место |
Шалин А. | 2055 | 8½ | 75½ | 55,75 | 53 | 1,92 | 1 |
Алькаев Ром. | 1993 | 8½ | 74 | 54,75 | 51,5 | 1,96 | 2 |
Горшков Ю. | 2330 | 8 | 74 | 51,25 | 48,0 | -1,53 | 3 |
Цапулин А. | 2062 | 8 | 73½ | 51,5 | 51,0 | 1,27 | 4 |
Тихонов В. | 2125 | 8 | 70 | 46,5 | 47,5 | -0,06 | 5 |
Алькаев Рус. | 1955 | 7 | 69½ | 42,75 | 40,0 | 0,12 | 6 |
Семин Д. | 1753 | 6½ | 73 | 39,5 | 42,5 | 3,41 | 7 |
Осипов В. | 2003 | 6½ | 64½ | 33,75 | 38,5 | -1,02 | 8 |
Маценко Ю. | 0 | 6½ | 62 | 33,75 | 37,5 | 0,5 | 9 |
Сергеев Д. | 1993 | 6½ | 58 | 27,25 | 38,0 | -1,68 | 10 |
Перелыгин М. | 1862 | 6 | 74½ | 35,25 | 41,0 | 2,65 | 11 |
Давиденко А. | 1856 | 6 | 67 | 34,25 | 37,0 | 1,54 | 12 |
Желобовская М. | 1581 | 6 | 64 | 33,75 | 38,5 | 3,38 | 13 |
Садовников В. | 1978 | 6 | 64 | 28 | 38,0 | -1,23 | 14 |
Рузняев Е. | 1877 | 6 | 60 | 28,75 | 31,5 | 0,1 | 15 |
Дуганов А. | 1816 | 5½ | 68 | 28,5 | 35,5 | 0,55 | 16 |
Семин А. | 0 | 5½ | 64 | 28,75 | 37,0 | 1877 | 17 |
Савенков А. | 1926 | 5½ | 60 | 27 | 31,0 | -2,36 | 18 |
Щеглов Е. | 1872 | 5½ | 59 | 22,25 | 35,5 | -1,37 | 19 |
Гасников И. | 1960 | 5½ | 54½ | 27 | 28,0 | -2,97 | 20 |
Евдокимов А. | 1839 | 5½ | 52 | 20,75 | 28,5 | -1,25 | 21 |
Дугин В. | 1878 | 5 | 60 | 23 | 37,0 | -1,63 | 22 |
Ежова К. | 1615 | 5 | 47½ | 17,5 | 21,0 | 1,22 | 23 |
Машин А. | 1891 | 4½ | 61½ | 23 | 28,0 | 0,52 | 24 |
Арсланов Н. | 1811 | 4½ | 60½ | 23 | 27,0 | -0,81 | 25 |
Цаль-Цалко В. | 1489 | 4½ | 60 | 17,75 | 30,0 | 2,23 | 26 |
Ильин В. | 1631 | 4½ | 51½ | 16 | 19,0 | 0,55 | 27 |
Голенев А. | 0 | 4½ | 47½ | 16,5 | 19,5 | 1738 | 28 |
Кулагин А. | 0 | 4 | 53½ | 13 | 24,0 | 1725 | 29 |
Лямин С. | 1819 | 4 | 52½ | 14,5 | 26,0 | 0,02 | 30 |
Кулаков Д. | 1785 | 4 | 52½ | 18 | 25,0 | -0,77 | 31 |
Строков В. | 1871 | 3½ | 68 | 32,75 | 30,5 | 0,88 | 32 |
Бучков В. | 1777 | 3 | 48½ | 11 | 20,0 | -2,73 | 33 |
Абрамов А. | 0 | 3 | 47 | 8,25 | 11,0 | 1375 | 34 |
Смолькин А. | 1773 | 3 | 44 | 6,75 | 14,0 | -2,17 | 35 |
Смагин В. | 1572 | 3 | 44 | 10 | 16,0 | -0,74 | 36 |
Итоговая таблица (женщины)
Участники | Рейтинг | О | КБ | ЗБ | КП | Изменение рейтинга | Место |
Давиденко А. | 1856 | 6 | 67 | 34,25 | 37,0 | 1,54 | 1 |
Желобовская М. | 1581 | 6 | 64 | 33,75 | 38,5 | 3,38 | 2 |
Ежова К. | 1615 | 5 | 47½ | 17,5 | 21,0 | 1,22 | 3 |
Главный судья _________________________ /О.А. Алимова/