Весеннее первенство Шахматного клуба
Сроки проведения: 6-7 апреля 2012 года
Место проведения: Пензенский городской шахматный клуб
Итоговая таблица
Участники | Очки | КБ | ЗБ | КП | Место |
Андронов П. | 7 | 50 | 37 | 35 | 1 |
Машков С. | 7 | 46,5 | 34 | 32 | 2 |
Шереметьев Л. | 7 | 43,5 | 33 | 30 | 3 |
Шалин А. | 6,5 | 53,5 | 36 | 40,5 | 4 |
Агафонов Н. | 6,5 | 53 | 37 | 36 | 5 |
Цапулин А. | 6,5 | 52 | 37 | 36,5 | 6 |
Свиридова В. | 6 | 51 | 33 | 32,5 | 7 |
Согоян А. | 6 | 49,5 | 31 | 31 | 8 |
Климкин Д. | 6 | 49 | 31 | 31,5 | 9 |
Тихонов В. | 6 | 47 | 30 | 29,5 | 10 |
Алькаев Роман | 6 | 46,5 | 29 | 31 | 11 |
Осипов В. | 6 | 45 | 26 | 32 | 12 |
Семин Д. | 6 | 34,5 | 19 | 23 | 13 |
Серов В. | 5,5 | 51 | 30 | 33,5 | 14 |
Плишко Р. | 5,5 | 46,5 | 24 | 28,5 | 15 |
Назаров А. | 5,5 | 45,5 | 26 | 30 | 16 |
Алькаев Рус. | 5 | 47,5 | 22 | 30,5 | 17 |
Гребенникова Т. | 5 | 45,5 | 21 | 26 | 18 |
Дунаев Р. | 5 | 45 | 23 | 25 | 19 |
Давиденко А. | 5 | 44,5 | 20 | 27 | 20 |
Бурмистров М. | 5 | 42,5 | 21 | 23 | 21 |
Строков В. | 5 | 42,5 | 19 | 26 | 22 |
Глухов В. | 5 | 42 | 20 | 26,5 | 23 |
Кулаков Д. | 5 | 42 | 18 | 22 | 24 |
Носко Г. | 5 | 41,5 | 17 | 26 | 25 |
Машин А. | 5 | 39,5 | 20 | 23,5 | 26 |
Бороухин Н. | 5 | 38,5 | 18 | 25 | 27 |
Федоров А. | 5 | 38 | 17 | 20 | 28 |
Рузняев Е. | 5 | 36,5 | 18 | 23 | 29 |
Арсланов Н. | 4 | 42,5 | 14 | 22 | 30 |
Турыгина И. | 4 | 42,5 | 12 | 23 | 31 |
Колесников Г. | 4 | 42 | 16 | 27 | 32 |
Бучков В. | 4 | 40 | 13 | 21 | 33 |
Желобовская М. | 4 | 39 | 15 | 18 | 34 |
Полуэктов А. | 4 | 39 | 13 | 22 | 35 |
Петрухин А. | 4 | 38 | 14 | 16 | 36 |
Урвачева А. | 4 | 37 | 14 | 19 | 37 |
Жирнов И. | 4 | 35,5 | 13 | 16 | 38 |
Платицын Н. | 4 | 34 | 13 | 19,5 | 39 |
Лесина В. | 4 | 33,5 | 12 | 18 | 40 |
Филимошкин А. | 3,5 | 40,5 | 14 | 19,5 | 41 |
Семин А. | 3,5 | 38,5 | 14 | 18 | 42 |
Юдин С. | 3,5 | 33,5 | 7 | 16 | 43 |
Дуганов А. | 3,5 | 31,5 | 7,3 | 14 | 44 |
Смагин В. | 3 | 37,5 | 5,5 | 16 | 45 |
Полатов В. | 3 | 37 | 7,5 | 14 | 46 |
Футанов К. | 3 | 32 | 4,8 | 14 | 47 |
Медведев Р. | 3 | 30,5 | 7,5 | 14 | 48 |
Митушов С. | 2,5 | 31 | 5 | 11,5 | 49 |
Барышников В. | 2 | 38,5 | 18 | 17 | 50 |
Ткач Н. | 2 | 36,5 | 5 | 13 | 51 |
Ионов А. | 2 | 26,5 | 3,8 | 8 | 52 |
Горшков М. | 2 | 26,5 | 3 | 4 | 53 |
Абузов А. | 2 | 26 | 2,8 | 7 | 54 |
Кулагин А. | 1,5 | 29 | 1,5 | 6,5 | 55 |
Главный судья:________________/Хмара М.С./