Чемпионат Пензенской области по блицу
Сроки проведения: 18 марта 2012 года
Место проведения: Пензенский городской шахматный клуб
№ | Участники | Рейтинг | Город | Очки | КБ | ЗБ | КП | Место общ. |
1 | Нахапетян П. | 2523 | Пенза | 10,5 | 77 | 73,25 | 64,5 | 1 |
2 | Кокарев Д. | 2589 | Пенза | 10 | 77,5 | 67 | 59,0 | 2 |
3 | Шалин А. | 2223 | Пенза | 7,5 | 77,5 | 47,75 | 46,5 | 3 |
4 | Свиридова В. | 2124 | Пенза | 7,5 | 73 | 43,5 | 50,0 | 4 |
5 | Горшков Ю. | 2336 | Пенза | 7 | 79,5 | 44 | 46,0 | 5 |
6 | Асеева А. | 2062 | Пенза | 7 | 77 | 42 | 44,0 | 6 |
7 | Цапулин А. | 2176 | Пенза | 7 | 76 | 41 | 44,0 | 7 |
8 | Машков С. | 2224 | Пенза | 7 | 75,5 | 41 | 47,0 | 8 |
9 | Бугаев А. | 2082 | Пенза | 7 | 68 | 38 | 44,0 | 9 |
10 | Тихонов В. | 2077 | Пенза | 7 | 64 | 35,5 | 39,0 | 10 |
11 | Лосяков А. | 2068 | Пенза | 6,5 | 67 | 32,75 | 39,0 | 11 |
12 | Согоян А. | 0 | Лопатино | 6,5 | 62 | 33,25 | 36,0 | 12 |
13 | Кучурин О. | 2238 | Пенза | 6 | 76 | 35,25 | 41,0 | 13 |
14 | Бибилашвили А. | 1940 | Пенза | 6 | 70 | 34,5 | 39,0 | 14 |
15 | Фомин А. | 2163 | Пенза | 6 | 67,5 | 32,75 | 41,5 | 15 |
16 | Назаров И. | 2150 | Пенза | 6 | 65,5 | 31,5 | 40,0 | 16 |
17 | Строков В. | 1917 | Пенза | 6 | 65 | 31 | 36,0 | 17 |
18 | Кулаков Д. | 1798 | Пенза | 6 | 58,5 | 29 | 31,0 | 18 |
19 | Полуэктов А. | 1856 | Пенза | 5,5 | 66,5 | 29 | 35,5 | 19 |
20 | Гребенникова Т. | 1988 | Пенза | 5,5 | 61 | 26,5 | 33,0 | 20 |
21 | Назаров А. | 1987 | Пенза | 5,5 | 60 | 22,75 | 38,5 | 21 |
22 | Федоров А. | 0 | Пенза | 5,5 | 59,5 | 29 | 31,0 | 22 |
23 | Назаров С. | 1774 | Пенза | 5,5 | 57,5 | 23,25 | 31,5 | 23 |
24 | Турыгина И. | 1846 | Пенза | 5,5 | 56,5 | 25,25 | 31,5 | 24 |
25 | Дунаев Р. | 0 | Пенза | 5,5 | 55 | 22,5 | 27,5 | 25 |
26 | Щукин В. | 1896 | Пенза | 5,5 | 49 | 22,25 | 27,5 | 26 |
27 | Колесников Г. | 1960 | Пенза | 5 | 59 | 22 | 33,0 | 27 |
28 | Колядо К. | 1691 | Пенза | 5 | 57,5 | 21,5 | 27,5 | 28 |
29 | Глухов В. | 1967 | Пенза | 5 | 54,5 | 18,5 | 30,0 | 29 |
30 | Арсланов Н. | 1738 | Пенза | 5 | 53 | 21,75 | 27,0 | 30 |
31 | Горшков М. | 0 | Пенза | 5 | 52 | 18,5 | 24,0 | 31 |
32 | Бучков В. | 1614 | Пенза | 5 | 45,5 | 15,5 | 24,0 | 32 |
33 | Зозуля С. | 1861 | Пенза | 4 | 62,5 | 19,5 | 28,0 | 33 |
34 | Белоголовцев Ю. | 1911 | Пенза | 4 | 61,5 | 19,25 | 31,0 | 34 |
35 | Юдин С. | 0 | Пенза | 4 | 56,5 | 18,5 | 29,0 | 35 |
36 | Ежова К. | 0 | Пенза | 4 | 48,5 | 15,5 | 23,0 | 36 |
37 | Щербаков М. | 0 | Пенза | 4 | 45 | 10,5 | 20,0 | 37 |
38 | Михайлян А. | 0 | Пенза | 4 | 44 | 13,5 | 19,0 | 38 |
39 | Жирнов И. | 0 | Пенза | 3,5 | 49 | 11,25 | 16,0 | 39 |
40 | Девяткин А. | 1795 | Грабово | 3,5 | 47 | 8,75 | 19,5 | 40 |
41 | Петрухин А. | 0 | Пенза | 3,5 | 46,5 | 12 | 18,0 | 41 |
42 | Смагин В. | 1571 | Пенза | 2,5 | 46 | 7,75 | 13,5 | 42 |
43 | Медведев Р. | 0 | Пенза | 2,5 | 43 | 6,25 | 10,0 | 43 |
44 | Голенев А. | 0 | Пенза | 2 | 49,5 | 9,5 | 16,0 | 44 |
Женский зачет
№ | Участники | Рейтинг | Город | Очки | КБ | ЗБ | КП | Место |
4 | Свиридова В. | 2124 | Пенза | 7,5 | 73 | 43,5 | 50,0 | 1 |
6 | Асеева А. | 2062 | Пенза | 7 | 77 | 42 | 44,0 | 2 |
14 | Бибилашвили А. | 1940 | Пенза | 6 | 70 | 34,5 | 39,0 | 3 |
20 | Гребенникова Т. | 1988 | Пенза | 5,5 | 61 | 26,5 | 33,0 | 4 |
24 | Турыгина И. | 1846 | Пенза | 5,5 | 56,5 | 25,25 | 31,5 | 5 |
36 | Ежова К. | 0 | Пенза | 4 | 48,5 | 15,5 | 23,0 | 6 |
Главный судья:________________/Хмара М.С./