Чемпионат Пензенской области по быстрым шахматам
Сроки проведения: 16-18 марта 2012 года
Место проведения: Пензенский городской шахматный клуб

Участники Рейтинг Очки КБ ЗБ КП Изменение рейтинга Место
Кокарев Д. 2473 9 52 52 45 1,25 1
Согоян А. 2142 7,5 51,5 39,25 37,0 1,92 2
Кучурин О. 2172 6,5 51,5 33,5 34,5 0,76 3
Алькаев Рус. 1921 6,5 51 35,25 34,5 3,43 4
Машков С. 2080 6,5 50,5 31,25 33,0 1,48 5
Горшков Ю. 2340 6 51,5 28,5 34,5 -1,01 6
Назаров И. 2003 6 43 24,5 31,0 0,9 7
Алькаев Ром. 1998 6 37 25,5 25,5 -0,48 8
Цапулин А. 2059 5,5 54,5 30,25 32,5 0,3 9
Перелыгин М. 1836 5,5 46 24,5 24,5 2,6 10
Шалин А. 2066 5,5 45 27,25 27,0 -1,11 11
Федоров А. 1809 5,5 45 23 28,0 2,88 12
Гребенникова Т. 1957 5,5 44,5 24,75 27,0 0,78 13
Колесников Г. 2054 5,5 43 24,5 28,0 -1,21 14
Назаров А. 1979 5,5 42 22,25 27,0 -0,09 15
Тихонов В. 2138 5 48 24 29,0 -1,35 16
Сазонов Р. 1981 5 44,5 20,5 27,0 -0,57 17
Глухов В. 1995 5 44,5 18,25 25,0 -0,85 18
Белоголовцев Ю. 1995 5 42,5 20,5 28,0 -0,87 19
Арсланов Н. 1802 5 39 16,5 22,0 0,88 20
Семин Д. 1721 5 38 20,25 23,5 3,15 21
Назаров С. 1800 5 37,5 21,25 22,0 1,72 22
Турыгина И. 1788 4,5 46 21 28,5 2,77 23
Осипов В. 2017 4,5 46 20,5 26,0 -1,4 24
Свиридова В. 1891 4,5 44 16,75 24,5 0,7 25
Щукин В. 1983 4,5 40,5 16,25 21,0 -1,72 26
Носко Г. 1980 4,5 40,5 15,25 24,5 -1,42 27
Евдокимов А. 1843 4,5 39,5 15,25 20,0 -0,42 28
Зозуля С. 1927 4,5 39 14,25 25,5 -1,37 29
Лямин С. 0 4,5 33,5 12,5 19,0 1819 30
Гасников И. 1979 4 42,5 14,5 22,5 -1,93 31
Бороухин Н. 1993 4 41,5 13,5 25,0 -1,75 32
Строков В. 1999 4 41 15,25 18,5 -2,85 33
Смолькин А. 1768 4 33 9,5 17,5 0,51 34
Бурмистров М. 1620 4 32,5 10 15,0 -0,55 35
Полуэктов А. 1868 3,5 45,5 16 20,5 0,15 36
Девяткин А. 1778 3,5 41,5 13,75 20,5 -0,18 37
Ежова К. 0 3,5 37 11,5 17,0 1615 38
Митушов С. 1755 3,5 35,5 10,75 15,5 -1,33 39
Смагин В. 1575 3,5 34,5 9,75 15,0 -0,35 40
Козлов Д. 1173 3,5 29,5 7 12,5 0,06 41
Колядо К. 1536 3 33,5 9,25 15,5 0,63 42
Горшков М. 0 3 32 7,5 13,0 1556 43
Петрухин А. 0 3 30 5,75 10,5 1411 44
Кулаков Д. 1804 3 29 6 9,5 -1,91 45
Жирнов И. 1649 2 33 7,5 12,0 -0,05 46
Субботкин М. 0 2 31,5 2,75 15,0 1519 47
Голенев А. 0 2 27 2,25 6,0 926 48

 

Главный судья:________________/Хмара М.С./